Dades tècniques
Article | Especificació |
Interval espectral | 300-3200nm |
Subministrament | Passiva |
Interval | 0-2000W/m2 |
Sortida | 0-20mV |
Sensibilitat | 7-14}uv/W*m-2;uv-w-1-m2 |
Resistència interna | 160Ω |
No linealitat | <±2% |
Angle de mesura | Angle sòlid 2π |
Temps de resposta | Menys o igual a 35 s (99%) |
Deriva zero (deriva de temperatura: 5 k/h) | ±5W/m2 |
Estabilitat | ±2%/any |
Correcció del cosinus | Menor o igual a ±7% (angle d'elevació solar =10 grau ) |
Efecte de la temperatura | Menor o igual a ±2% (-10 grau -+40 grau ) |
Temperatura de funcionament | -40 grau -+80 grau |
Interval de recalibració | 2 anys |
Dessecant | Gel de sílice dessecant |
Pes (desembalat) | 107g |
Grup | Caixa d'instruments d'aliatge d'alumini |
Protecció d'entrada | IP65 |
Suport d'instal·lació (opcional) | Suport horitzontal o angular ajustable |
Condicions d'emmagatzematge | 10 graus -60 graus @20%-90%HR Especificació de l'article Interval espectral300-3200nmSupplyPassieveRange0-2000W/m2Output0-20mVSensitivity7-14uv/W*m{-2;uv-w-1-m2Resistència interna160ΩNo linealitat<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
Etiquetes populars: detector de radiació solar total piranòmetre d'alta precisió sensor de temps exterior rs485 sortida, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, a la venda

