Aplicació
Smart City
Sistema d'enllumenat públic intel·ligent
Anemòmetre ultrasònic de grua torre
Estació Meteorològica Agrícola
Estació meteorològica de línies de transmissió
Estació Meteorològica Meteorològica
Energia eòlica
Especificacions
| Paràmetres | Interval | Precisió | Resolució |
Temperatura | -40-60 grau | ±0,3 graus @25 graus | 0.01 grau |
| Humitat | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0,01%RH |
| Il·luminació | 0-100KLux | ±3% o 1%FS | 10 lux |
| Soroll | 30-130dB | ± 1,5 dB | 0,1 dB |
| PM2,5 | 0-500ug/m³ (es pot ampliar fins a 1000 ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
| PM10 | 0-500ug/m³ (es pot ampliar fins a 1000 ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
Etiquetes populars: sensor de qualitat de l'aire per a pm1.0, sortida pm2.5 rs485, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, a la venda

