
Element de meastura | Principi | Gamma | Resolució | Precisió |
Temperatura atmosfèrica | Mètode de bretxa energètica | -40-60 ° C | 0.01°C | ±.3°C(25°C) |
Humitat atmosfèrica | Mètode de capacitat | 0-100% RH | 0.01% | ±3%RH |
Pressió atmosfèrica | Piezoresistive (A prop de Piezoresistive) | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30°C) |
Velocitat del vent | Ultrasònica | Entre 0 i 60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Direcció del vent | Ultrasònica | 0-360° | 0,1° | ±2° |
080011, Espanya | Manera làser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ (1μg/m³) | ± 10%.<> |
Pm10 (pel·len) | Manera làser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ (1μg/m³) | ± 10%.<> |
Soroll | Capacitat d'elecció | 30-130dB (30-130dB) | 0.1dB (anglès) | ±1.5dB (anglès) |
Subministrament | 12-24VDC, energia solar | |||
Sortida | RS485(Modbus) | |||
formulari fix | A) Màniga fixa; B) Adaptador de brida fix | |||
Consum d'energia | <> | |||
Protecció ingress | Preu per llista de gener de 2015 | |||
Material principal | ASA+enginyeria de plàstics | |||
Marc de muntatge | 1.5m, 3m Pol, 1.8m trípode | |||
Gps | Seguiment i posicionament de dispositius | |||
Llançament de dades | PC、ephone APP、 PANTALLA DE TV 、LCD, etc. | |||




