Característiques
Alta precisió
Manteniment mínim
Múltiples opcions de sortida
Fiabilitat excepcional
Especificacions
Paràmetres mesurats | Interval de mesura | Precisió | Resolució |
Temperatura de l'aire | -40-60 grau | ±0,3 graus @25 graus | 0.01 grau |
Humitat relativa | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH) | 0,01%RH |
Velocitat del vent | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Direcció del vent | 0-359.9 graus | ±3 graus | 0.1 grau |
Pressió de l'aire | 500-1100hPa | ±0,5 hPa (0-30 graus )(950-1100hPa) | 0,1 hPa |
Soroll | 30-130dB | ± 1,5 dB | 0,1 dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³ (escalable 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³ (escalable 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1 ug/m³ |
Etiquetes populars: sensors per a aplicacions iot i intel·ligents, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, a la venda

