Característiques
Disseny compacte
Manteniment gratuït
Baix consum d'energia
Sortida RS485 Modbus-RTU
Certificats CE
Dades tècniques
Article | Interval | Resolució | Precisió |
PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
PM10 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
Temperatura | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0,3℃ (@25℃,típic) |
Humitat | 0-100% HR | 0,1% HR | ± 3% RH (10-80% RH) Sense condensació |
Pressió de l'aire | 300-1100 hpa | 0,1 hpa | ≦±0,3 hPa(@25℃,950hPa-1050hPa)) |
Il·luminació | 0-200 KLUX | 10 LUX | Lectura 3% o 1% FS |
Soroll | 30-130 dB | 0,1 dB | ± 1,5 dB |
Temperatura del punt de rosada | 0-40℃ | 0.1℃ | ≤0,5 ℃ (0 ℃-30 ℃, 40% RH ~ 100% RH) >1℃(<0℃<<40%RH) |
CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±70PPM±3% de la lectura |
Font d'alimentació | DC12V~24V | ||
El consum d'energia | & lt;1w (12V) | ||
Sortida | RS485, MODBUSRTU | ||
Ambient de treball | Temperatura: -40~85℃ Humitat 5~100%RH Sense condensació | ||
Instal·lació | La màniga és fixa i els adaptadors de brida són opcionals. | ||
Material de closca | COM UN | ||
Protecció d'entrada | IP65 | ||
Etiquetes populars: ry-cpm2519 transmissor i sensors de qualitat de l'aire de nou paràmetres de sortida rs485, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, a la venda

