Element de meastura | Rang de mesura | Precisió |
Temperatura | -40 ~ 60 ° C | ±0,5°C |
Humitat | 0 ~ 100% RH | ±3%RH |
Pressió atmosfèrica | 300-1100hpa (300-1100hpa) | ±0.5hpa(0-30°C) |
Soroll | 30 ~ 130dB | ±1.5dB (anglès) |
PM2.5/PM10 (anglès) | 0 ~ 1000μg / m³ | ±10% |
Principi de detecció | PM2.5, PM10: principi làser; Temperatura de l'aire i humitat: Sensor de temperatura digital i humitat swiss Sensirion;Il·luminació: principi fotoelèctric, Xip fotosensible digital ROHM alemany; Soroll: Sensor de so | |
Alimentació | DC12V ~ 24V | |
Consum d'energia | <> | |
Interfície | Opció predeterminada RS485 (MODBUS), la funció escalable és el posicionament GPS | |
Entorn de treball | Temperatura: -40 ~ 70 ° C Humitat: 5 ~ 90% RH | |
Mètode d'instal·lació | La màniga és fixa i els adaptadors de brida són opcionals. | |
Material de la closca | Material ASA | |
Nivell de protecció | Preu per nit | |
Element de meastura | Rang de mesura | Precisió |
Etiquetes populars: sensors d'estacions meteorològiques compactes professionals, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, el millor, per a la venda

