Producte

Sensor de pols PM2.5/10, CO,NO2,SO2,O3 Instruments de monitorització CE
Característiques
•Disseny lliure de manteniment
•Protocol de sortida estàndard RS485
•Volum petit, pes lleuger
• Baix consum d'energia, alta precisió
•Sistema de control de pols integrat
Dades tècniques
Article | Interval de mesura | Resolució | Precisió |
PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
PM10 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
CO | 0-10 ppm | ≤10 ppb | ±5%F.S |
SO2 | 0-5000 ppb | ≤10 ppb | ±5%F.S |
NO2 | 0-5000 ppb | ≤10 ppb | ±5%F.S |
O3 | 0-5000 ppb | ≤10 ppb | ±5%F.S |
Temperatura | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
Humitat | 0-100% HR | 0.1% | ± 3% RH (10% -80% RH) (Quan no hi ha condensació) |
Velocitat del vent | 0-60m/s | 0.01m/s | ±(0.3+0.03v)m/s(≤30M/S) ±(0.3+0.05v)m/s(≥30M/S) V és la velocitat estàndard del vent |
Direcció del vent | 0-360° | 0.1° | ±3° (Velocitat del vent <10>10> |
Pressió de l'aire | 300-1100 hpa | 0,1 hpa | ≦±0,3 hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) |
Precipitacions | 0-200 mm/h | 0,1 mm | Error ± 10% |
Font d'alimentació | DC12-24V | ||
Malbaratament d'energia | & lt;1.2w@12V | ||
Sortida | Sortida 485 per defecte, protocol ModbusRTU Funció extensible: posicionament GPS | ||
Condició de treball | Temperatura -40-70 ℃ Humitat 5-90% HR | ||
PMF
P: Subministreu trípode i panells solars?
R: Sí, el podem subministrar, però això és opcional.
P: Podem triar altres sensors desitjats?
R: Sí, hauríeu de dir-nos quins sensors necessiteu abans de fer la comanda i, a continuació, cotitzarem segons la vostra sol·licitud.
P: Quina és la manera de transmissió?
R: La interfície de comunicació adopta RS485
P: A quina indústria es pot aplicar a més dels llocs de construcció?
R: carreteres urbanes, ponts, ciutat intel·ligent, parc industrial i mines, etc.
Etiquetes populars: sensor de pols pm2.5/10, co, no2, so2, o3 instruments de control ce, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, en venda
-
Sensor de velocitat del vent amb calefacció electrificadaveure més> -
Instrument de mesura de la direcció del vent i la velocitatveure més> -
Estació Meteorològicaveure més> -
Il·luminació ambiental - Sensors fotoelèctricsveure més> -
Sensor tubular de diòxid de carboniveure més> -
Sensor de velocitat i direcció del vent combinat industri...veure més>








