Aplicació
Central solar fotovoltaica, avaluació de recursos fotovoltaics, gestió d'operació i manteniment de centrals solars fotovoltaiques, investigació del balanç de calor atmosfèric, investigació científica meteorològica i ambiental de centrals solars fotovoltaiques.
Dades tècniques
Article | Interval | Precisió | Resolució | ||
Temperatura ambient | -40-60 grau | ±0,3 graus @25 graus | 0.01 grau | ||
Humitat relativa | 0-100%RH | ± 3% RH (<80%RH,No condensation) | 0,01%RH | ||
Temperatura dels components | -20 grau -+80 grau | Menor o igual a ±0,2 graus | 0.1 grau | ||
Velocitat del vent | 0-60m/s | ±(0.3+0.03V)M/S;V Menor o igual a 30M/S ±(0.3+0.05V)M/S;V Major o igual a 30M/S, V és la velocitat estàndard del vent al túnel de vent | 0.01m/s | ||
Direcció del vent | 0-359.9 graus | ±3 graus (Velocitat del vent=10m/s) | 0.1 grau | ||
Pressió de l'aire | 500-1100hPa | ±0,5 hPa (25 graus, 950-1100 hPa) | 0,1 hPa | ||
Radiació solar | 0~2000W/m2 | Menor o igual a ±3% | 1W/m2 | ||
Acumulació total de radiació | Interval espectral: 300 ~ 3200 nm | Cicle de renovació: 1 min | Precisió: 5% | ||
Temperatura de treball | -40 grau -80 grau | ||||
Sortida | RS485 Modbus | ||||
Font d'alimentació | DC12-24V | ||||
Panell de control del mesurador de radiació solar | 0-60 graus Interval ajustable (es selecciona 40 graus per a l'estàndard general) | ||||
Protecció d'entrada | IP65 | ||||
Via Fixa | Tipus de màniga (adaptador opcional) | ||||
Suport fix | 1.5m,1.8m | ||||
Nota | El monitor d'entorn fotovoltaic integrat de tipus XF500S-CWB ve de sèrie amb un piranòmetre de principi de valor termoelèctric tipus TBQ-2CD, Usuari opcional: EKO/MS-802(Classe A),MS-60(Classe B),MS-40(Classe C)Piranòmetre; Kipp&Zonen/CMP6 (Classe B), CMP10 (Classe A) | ||||

Etiquetes populars: Monitor d'entorn fotovoltaic integrat xf500s-cwb, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cost, millor, a la venda

